Guia de medidas
Camisetas:
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças:
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados:
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |
Tabela de medidas para calçados masculinos e femininos:
Brasil EUA (masculino) EUA (feminino) Comprimento do pé (cm) 33 3.5 5 21.5 34 4 5.5-6 22.0-22.5 35-36 4.5-5.5 6.5-7.5 23.0-24.0 37-38 6-7 8-9 24.5-25.5 39-40 7.5-8.5 9.5-10 26.0-27.0 41-42 9-10 10.5-11 27.5-28.5 43-44 10.5-11.5 N/A 29.0-30.0 45-46 12-13 N/A 30.5-31.5
Tamanho | Cintura (cm) |
---|---|
P | 68-75 |
M | 76-83 |
G | 84-91 |
GG | 92-99 |
XGG | 100-107 |
Idade | Tamanho do pé (cm) | Tamanho do calçado (BR) |
---|---|---|
0 a 3 meses | 8 a 10 cm | 13 a 15 |
3 a 6 meses | 10 a 11 cm | 15 a 17 |
6 a 9 meses | 11 a 12 cm | 17 a 18 |
9 a 12 meses | 12 a 13 cm | 18 a 19 |
1 a 2 anos | 13 a 14 cm | 19 a 21 |
2 a 3 anos | 14 a 15,5 cm | 21 a 23 |
3 a 4 anos | 15,5 a 17 cm | 23 a 25 |
4 a 5 anos | 17 a 18,5 cm | 25 a 27 |
5 a 6 anos | 18,5 a 20 cm | 27 a 29 |
6 a 7 anos | 20 a 21,5 cm | 29 a 31 |
7 a 8 anos | 21,5 a 23 cm | 31 a 33 |
8 a 9 anos | 23 a 24 cm | 33 a 35 |
9 a 10 anos | 24 a 25,5 cm | 35 a 37 |